Après trois revers et des matchs consécutifs sans victoire, le HSV veut enfin marquer à nouveau trois fois dimanche à Heidenheim. Si cela ne réussit pas, Greuther Fürth peut sauter à la première place avec une victoire dans le derby contre Nuremberg. Le SC Paderborn peut prendre le relais samedi avec un trois contre le KSC.
Voici un aperçu des résultats et du tableau de la 2e Bundesliga lors de la 9e journée.
2. Ligue: résultats et calendrier de la 9e journée
Date | le coup d’envoi | Accueil | Un moyen | Résultat |
27.11.2020 | 18h30 | SV Darmstadt 98 | Entrée Braunschweig | 4: 0 |
27.11.2020 | 18h30 | FC Sankt Pauli | VfL Osnabrück | 0: 1 |
28.11.2020 | 13h00 | Sandhausen | FC Erzgebirge Aue | -: – |
28.11.2020 | 13h00 | Jahn Regensburg | Würzburger Kickers | -: – |
28.11.2020 | 13h00 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | -: – |
29.11.2020 | 13h30 | Heidenheim | Hamburger SV | -: – |
29.11.2020 | 13h30 | Hanovre 96 | Holstein Kiel | -: – |
29.11.2020 | 13h30 | 1. FC Nuremberg | SpVgg Greuther Fürth | -: – |
30.11.2020 | 20h30 | VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | -: – |
2. Bundesliga: le tableau
espace | Équipe | Sp. | Déchiré | Diff | Pts. |
1. | Hamburger SV | 8 | 17:11 | 6 | 17 |
2. | VfL Osnabrück | 9 | 13:11 | 2 | 16 |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 16: 8 | 8 | 15 |
4. | SC Paderborn 07 | 8 | 14: 7 | sept | 14 |
5. | VfL Bochum | 8 | 12: 9 | 3 | 14 |
6. | Holstein Kiel | 8 | 10: 8 | 2 | 13 |
sept. | FC Erzgebirge Aue | 8 | 10: 8 | 2 | 12 |
8. | SV Darmstadt 98 | 9 | 16:18 | -2 | 12 |
9. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 8h10 | -2 | 11 |
dix. | Karlsruher SC | 8 | 13:10 | 3 | dix |
11. | 1. FC Nuremberg | 8 | 14:12 | 2 | dix |
12. | Hanovre 96 | 8 | 12 h 10 | 2 | dix |
13. | 1. FC Heidenheim | 8 | 12:11 | 1 | 9 |
14. | SSV Jahn Regensburg | 8 | 11:13 | -2 | 9 |
15. | Sv Sandhausen | 8 | 8:12 | -4 | 8 |
16. | Eintracht Braunschweig | 9 | 9:21 | -12 | 8 |
17. | FC Sankt Pauli | 9 | 12:17 | -5 | sept |
18. | Würzburger Kickers | 8 | 8:19 | -11 | 4 |
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘244276659494854’);
loadJS(« /pub/js/facebook-tracking.js?88 »);