-

Champions League heute im Liveticker zum Nachlesen

Am 3. Spieltag der Champions League hat der BVB den FC Brügge mit 3:0 besiegt. Im Liveticker könnt Ihr die Partie nachlesen.

Champions League: FC Brügge gegen den BVB heute im Liveticker zum Nachlesen – 0:3

Tore: 0:1 Hazard (14.), 0:2 Haaland (18.), 0:3 Haaland (32.)

Fazit: Borussia Dortmund startete hochüberlegen ins Auswärtsspiel bei Club Brügge. Von Nervosität war beim Bundesligisten trotz zuvor vier Auswärtspleiten in Serie in der Champions League nichts zu sehen. Bereits nach 14. Minuten sorgte Hazard nach Delaneys Flanke für die frühe Dortmunder Führung. Haaland legte noch vor dem Pausenpfiff doppelt nach. Erst traf der Norweger aus dem Fünfmeterraum nach einem Eckball (18.) – bereits das sechste Tor nach einem Eckball für Schwarzgelb in der laufenden Saison – dann legte Meunier dem Goalgetter das 3:0 auf (32.). Nach dem Seitenwechsel überließ der BVB den Gastgebern dann etwas mehr den Ball, konzentrierte sich auf solide Defensivarbeit und schaltete um, wenn es nötig war. Am Ende konnte sich das Team von Trainer Favre leisten, im zweiten Gang zu spielen und das Spiel austrudeln zu lassen. Positiv: Auch ohne Hummels spielt der BVB im sechsten von sieben Saisonspielen zu Null.

90.+4.| Schlusspfiff! Der BVB gewinnt mit 3:0 gegen den FC Brügge.

90.| Drei Minuten werden im zweiten Durchgang noch nachgespielt.

88.| Das Spiel truddelt immer mehr aus. Dortmund will nicht mehr, Brügge kann nicht mehr. So oder so ähnlich könnte man das Geschehen gerade beschreiben.

85.| Auch Schrijvers darf sich noch das Trikot schmutzig machen. Vanaken geht runter.

85.| Brügge tauscht ebenfalls zwei weitere Male. Dennis raus, Krmencik rein.

84.| Außerdem hat Meunier Feierabend und wird durch Morey ersetzt.

84.| Erneut zwei Wechsel beim BVB. Doppelpacker Haaland geht vom Feld, Reinier bekommt noch ein paar Minuten.

82.| Mittlerweile ausgeglichene Ballbesitzanteile über die komplett Spielzeit. Ein klares Angebot der Borussia, die mit der Führung im Rücken natürlich nicht mehr so viel machen muss.

79.| Brügge schnürt den BVB mal eine Weile im eigenen Sechzehner ein, doch der BVB leistet der Ansage seines Trainers folge. « Kommt Jungs, kein Schuss », ruft Favre von außen mehrfach rein.

Dortmund hat nun ein paar Gänge runtergeschaltet

77.| Auch Favre tauscht erneut. Der bemühte aber etwas unglückliche Reyna wird durch Passlack ersetzt.

76.| Nächster Wechsel bei Club Brügge. De Ketelaere ist neu dabei, Lang hat Feierabend.

74.| Der BVB konzentriert sich mittlerweile mehr auf das Spiel gegen den Ball, lässt Brügge kommen. 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe für Dortmund im zweiten Durchgang machen es den Belgiern aber schwer, in die Gefahrenzone zu kommen.

72.| Auch Bellingham darf mitmachen. Delaney geht runter.

72.| nun wechselt auch der BVB – und das gleich doppelt. Brandt verlässt den Rasen, Kapitän Reus kommt ins Spiel.

71.| Erster Wechsel bei Brügge. Kapitän Vormer muss runter und wird durch Balanta ersetzt.

69.| Beim BVB macht sich Bellingham an der Bank zur Einwechslung bereit. Beide Trainer haben noch alle fünf Auswechselmöglichkeiten.

67.| Der BVB hat deutlich Gas rausgenommen nach dem Seitenwechsel. Sieht nach gemächlichem Schongang mit Blick auf das Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern aus, das es natürlich auch bei uns im Liveticker gibt.

65.| Cool, cooler, Bürki. Vormer taucht nach einem gechippten Steilpass am rechten Fünfereck vor dem Dortmunder Keeper auf und versucht, diesen zu überlupfen. Der Schweizer bleibt jedoch stehen und pflückt die Kugel lässig aus der Luft.

63.| Kontergelegenheit für den BVB. Guerreiros Ball auf Haaland wird mit dem langen Bein abgegrätscht, doch der Rebound landet wieder beim Portugiesen, der anschließend den eingelaufenen Brandt im Sechzehner erblickt. Um ein Haar kommt der scharf gespielte Pass von der linken Seite beim deutschen Nationalspieler an, doch wieder fangen die Hausherren den Ball mit dem langen Bein ab.

61.| Eine Stunde ist gespielt und der BVB läuft bislang drei Kilometer mehr im Kollektiv als die Gastgeber. 85 Kilometer zu 82 Kilometer.

60.| Schöner Ball von Lang auf Sobol steil in die linke Strafraumhälfte. Meunier ist jedoch eng am Gegenspieler, der in Bedrängnis abschließt, die Kugel aber nicht aufs Tor bringt. Weit links vorbei. Abstoß BVB.

58.| Delaney legt Diatta von hinten im Mittelfeld. Man hätte auf taktisches Foul entscheiden können, doch Peric lässt die Gelben Karten bislang stecken.

56.| Dennis hat den Ball in der rechten Strafraumhälfte und schlägt zwei Haken gegen Meunier. Der Stürmer kommt anschließend aus spitzem Winkel verdeckt zum Abschluss. Bürki wehrt den Ball im kurzen Eck zur Ecke ab.

54.| Dortmund versucht, Brügge über lange Ballbesitzphasen müde zu spielen. Bislang scheint das im zweiten Durchgang gut zu klappen. Brügge muss viel rennen.

52.| Witsel bislang mit einer tadellosen Leistung als Hummels-Ersatz in der Innenverteidigung. Dennis sieht als mittlerweile alleinige Spitze der Belgier bisher keinen Stich.

50.| Reyna ist gegen den Ball häufiger nicht sofort auf der Höhe. Favre korrigiert deshalb häufig mit lautstarken « Gio »-Rufen von der Seitenlinie.

48.| Der erste Abschluss im zweiten Durchgang gehört dem BVB. Reyna zieht von der linken Seite in die Mitte und schließt aus 20 Metern halblinker Position mit dem rechten Fuß ab. Die Kugel rutscht ihm jedoch über den Spann. Weit drüber.

46.| Weiter geht’s!

Halbzeit: Borussia Dortmund führt nach einer starken ersten Halbzeit verdient mit 3:0 in Brügge. Von Beginn an gaben die Borussen den Ton an, der belgische Meister hatte Mühe, zu längeren Ballbesitzphasen zu kommen. Hazard traf in der 14. Minute nach einem Eckball zur Führung, Haaland legte mit einem Doppelschlag in der 18. und 32. Minute nach. Brügge kam nur zu wenigen Torabschlüssen, zwingend wurde es noch nicht. Gleich geht’s weiter.

45.+3.| Pause in Brügge!

45.| Zwei Minuten werden noch nachgespielt.

44.| Diatta kommt zum Abschluss. Sein Schuss aus 18 Metern halblinker Position ist aber zu ungenau und landet in den Armen von Bürki im kurzen Eck.

42.| Dortmund kontrolliert das Spiel, überlässt Brügge in ungefährlichen Räumen den Ball und kontert, wenn es möglich ist. Ganz starke Vorstellung in der ersten Hälfte bisher.

40.| Auffällig: Dahoud ist der Organisator im Mittelfeld beim BVB. Lautstark schiebt der Deutsch-Syrer seine Kollegen von links nach rechts.

38.| Brandt und Haaland laufen jetzt gemeinsam die Aufbauspieler der Belgier an und stören so den Spielaufbau der Hausherren. Das zeigt Wirkung, der Ball wird zurück zu Mignolet gespielt.

36.| Fast der erste Treffer für die Gastgeber. Sobol versucht es per Distanzschuss aus 20 Metern halblinker Position und verfehlt das rechte untere Eck nur hauchzart. Da wäre Bürki chancenlos gewesen.

34.| Es läuft wie geschmiert für den BVB – und für Haaland. Für den Norweger ist es das vierte Tor in dieser Champions-League-Saison. Insgesamt steht die Quote des Norwegers jetzt bei 14 Toren in elf Spielen in der Königsklasse.

32.| Tooooooooor! Club Brügge – BORUSSIA DORTMUND 0:3. Wunderschön gespielt. Dahoud spielt einen sensationellen Steilpass per Chipp aus dem Mittelfeld genau in den Lauf von Meunier in der rechten Strafraumhälfte. Mignolet kommt raus, will den Winkel verkürzen, doch Meunier legt noch einmal quer zu Haaland, der den Ball nur noch über die Linie drücken muss.

!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘244276659494854’);
loadJS(« /pub/js/facebook-tracking.js?88 »);

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Partager cet article

Actualités