-

0 contre Chemnitzer FC en course de promotion

Les Würzburg Kickers présentés dans la course de promotion de la 3ème ligue au début de la 34e journée de match. Avec un 3: 0 (0: 0) contre le Chemnitzer FC menaçant la relégation, le Würzburg grimpe avec 57 points à la deuxième place derrière le leader du Bayern Munich II (57), qui n’a pas droit à une promotion.

Une double frappe de Luca Pfeiffer (50 ans) et Dominic Baumann (53 ans) a mis les hôtes sur la voie de la victoire. Cependant, Chemnitz était en infériorité numérique depuis un certain temps après le carton jaune-rouge contre Lennard Maloney (32e, faute répétée).

Peu avant, l’entraîneur invité Patrick Glöckner (30e) avait été expulsé par l’arbitre Wolfgang Haslberger avec du jaune-rouge. Le remplaçant Maximilian Breunig (73 ans) a assuré le résultat final.

3. Ligue: Le tableau du jour du match 34

espace équipe Sp. portes Diff Pts.
1. Bavière Munich II 33 68:53 15 57
2e Wurzburger Kickers 34 63:51 12 57
3e MSV Duisburg 33 60:43 17e 56
4e Eintracht Braunschweig 33 53:43 10e 55
5. FC Hansa Rostock 33 49:35 14 54
6. FC Ingolstadt 33 52:38 14 51
7. Waldhof Mannheim 33 47:40 7 51
8e. SpVgg Unterhaching 33 48:41 7 49
9. 1860 Munich 33 53:47 6 49
10e SV Meppen 33 57:51 6 46
11. KFC Uerdingen 05 33 37:45 -8e 46
12. 1. FC Kaiserslautern 33 49:52 -3 44
13. Magdeburg 33 43:37 6 41
14. FC Viktoria Cologne 33 55:64 -9 41
15. Hallescher FC 33 53:56 -3 40
16. Chemnitz FC 34 47:53 -6 40
17e FSV Zwickau 33 50:53 -3 37
18e SC Preussen 06 Munster 33 45:55 -dix 35
19e Sonnenhof Großaspach 33 27:57 -30 29
20. FC Carl Zeiss Jena 33 31:73 -42 19e

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Partager cet article

Actualités